نام: | 207 |
نام انگلیسی: | 207 |
سایر نام ها : | 206+ |
کارخانه مونتاژ کننده: | ایران خودرو |
مشخصات کلی |
|
موتور استاندارد: | 1.6 |
حجم موتور: | 1587 |
حداکثر قدرت: | 110@5800 |
جعبه دنده: | 5 دنده دستی |
حداکثر سرعت: | 198 |
شتاب 0 تا 100: | 9.6 |
مشخصات فنی |
|
تعداد سیلندر: | 4 |
تعداد سوپاپ: | 16 |
نسبت سوپاپ به سیلندر: | 4 |
حداکثر گشتاور: | 142@4000 |
نسبت تراکم: | 10.5 |
میزان مصرف بنزین خارج شهر: | 5.1 لیتر |
میزان مصرف بنزین داخل شهر: | 8.6 لیتر |
مشخصات خارجی |
|
طول: | 3900 میلیمتر |
عرض: | 1680 میلیمتر |
ارتفاع: | 1468 میلیمتر |
فاصله دو محور: | 2442 میلیمتر |
قطر تایر: | |
عرض تایر: | |
نسبت ارتفاع به عرض تایر: | |
امکانات |
|
سیستم ضد قفل ABS: | دارد |
فرمان هیدرولیک: | دارد |
کیسه هوا: | برای راننده و سرنشین جلو |
قفل مرکزی: | دارد |
سایر مشخصات |
|
حجم مخزن: | 50 |
وزن در حالت معمول: | 1054 کیلوگرم |
تعداد سرنشین: | 5 |
توضیحات |
|
کارخانه سازنده: | پژو « Peugeot » |
کشور سازنده: | فرانسه |
شروع تولید: | 2009 |
پایان تولید: |
تا امروز منبع:http://www.incars.ir/In-23324R14.aspx |